Hemföljdslista
En hemföljdslista var en lista på vad en brud hade med sig i boet när hon gifte sig.
Sid 1. Åhr 1814 de 5 te Nowember Gaf Fredrik AndersSon Sigleiphs På Nähr sin Dåtter Margaretta Christina då hon fölljande dagen jntträde i det heliga äktenskapes ståndett med drängen ärlig å beskedellige Petter Jönsson Rodarwe j Fardhem. Hennes ägendom består afv efter föliande Pährs sedlar Som fölliar. | ||
en Ny mållad nat Låda med beslag | 1 | 24 |
en ny svart kamlåts klädning | 7 | 24 |
ditto en svart kamlåtts klädning | 3 | |
ditto en wit kamrits klädning | 3 | |
ditto en ny kartuns klädning | 7 | 24 |
ditto en Liûs blå wärkens klädning | 1 | 42 |
ditto en rörandig wärkens klädning | 1 | 24 |
ditto en blå Randig värkens klädning | 1 | 24 |
ditto en blå och witt Lärfts klädning | 1 | 24 |
ett styke kartuns trö tyg | 1 | 12 |
et blåt å wit sids(?) kartuns för kläde | 1 | 24 |
ditto två witta för kläden et kamrits å et slis(?) | 2 | 12 |
en Rö brun silkes dûk | 3 | |
ditto en wit nettel dûk | 1 | 12 |
ditto en wit kamrits dûk | 1 | 12 |
dito en vit nätel dûk | 18 | |
dito en vit Lärfts dûk | 18 | |
ditto fyra styken bomuls dûkar | 3 | |
et halft dusin krûspanstyken | 2 | 36 |
ditto två ût syda | 18 | |
2 par finger handskar | 36 | |
en Grå walmars tröia | 24 | |
2 wärkens kiotlar | 1 | |
2 för kläder af wärken | 18 | |
Transport Rb | 51 | 42 |
Sid 2. | ||
Transport Rb | 51 | 42 |
2 Horgarens(?) Särkar dito 4 Nya blårgarens(?) särkar | 3 | 36 |
3 par strumpor | 1 | 12 |
ditto et par witta bomuls strumpor | 1 | 12 |
et par nyia skor | 18 | |
ditto 2 par gambla | 12 | |
en gamall blå Råk af wallmar | 36 | |
en salmbok å en kattekes | 1 | |
en halfv wûlmer duks säng | 6 | 12 |
en borddûk | 3 | |
en kåpar kittel | 12 | |
ten et Nyt såpfat dito 2 flata å 3 taldrikar | 10 | 84 |
en ny gryta om 5 kanor | 1 | 24 |
en Röd bläsig häst | 10 | |
en Röd ko 6 år gammal | 6 | |
ditto en Röd stûtt | 5 | |
2 moder lamb å en ûng bage | 3 | 36 |
en hell ny jären axelvagn | 15 | |
en ny spin Råk å stol å kardor | 3 | 36 |
2 nyia blå målda stolar å en haspell | 2 | 24 |
6 styken Påstelins takdrikar | 46 | |
Summa Rb | 140 | 34 |
Efter Rätta för stånd är dett Rätte ligen wärderat som wi med wåra Namn å bomärken jntygar afw Nähr den 5 te Nowember 1814 |
Bengt Hermansson [ Bomärke ] Stenstuw j Fardhem Gärtru Pährs [ Bomärke ] Stenstuw j Fardhem Johannes Siber |
Källa: Södra häradets bouppteckning år 1814 nr 154 |